时间:2016年3月19日9:00~14:00
地点:上海人才大厦梅园路77号
上海人才大厦二楼、三楼
(地铁1/12/13号线 汉中路站2号出口)
详情请戳:
上海人才服务网 http://www.shrc.com.cn/indexWebAction.action
航运、物流专场招聘会 http://www.hr.net.cn/gg/20160311/hyzczp301603.html
蝌蚪就业 http://dwz.cn/2UOxuR
招聘单位和岗位情况表 | |||||||
单位名称 | 企业性质 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 简历投递邮箱 | |
1 | 特恩斯新华信市场咨询(北京)有限公司上海分公司 | 三资企业 | 研究员(行业研究) | 2 | 本科 | 不限 | shirley.zhu@tns-sinotrust.com |
研究员 | 5 | 本科 | 不限 | ||||
高级研究员 | 1 | 本科 | 不限 | ||||
2 | 近铁国际物流中国有限公司上海分公司 | 三资企业 | 管理培训生 | 5 | 硕士 | 物流相关 | Leane.chen@kwe.com |
空/海运单证 | 5 | 专科 | 物流相关 | ||||
操作(机场) | 1 | 专科 | 不限 | ||||
销售助理 | 1 | 本科 | 物流相关 | ||||
会计 | 1 | 专科 | 财会 | ||||
IT系统运维 | 1 | 本科 | IT系统相关 | ||||
3 | 上海中谷海运集团有限公司 | 民营企业 | 金融财务 | 2 | 本科、硕士 | 财务、金融、经济等 | Zhaopin2016@zhonggushipping.com |
交通物流 | 5 | 本科、硕士 | 交通、物流等 | ||||
4 | 上海伟运国际物流有限公司 | 国有股份制企业 | 物流操作 | 2 | 本科 | 航运物流相关专业 | |
5 | 上海天骏航运有限公司 | 民营企业 | 海运销售 | 3 | 大专 | 物流管理 | 384392129@qq.com |
海运操作 | 3 | 大专 | 物流管理 | ||||
6 | 上海中远船务工程有限公司 | 国有股份制企业 | 建造经理 | 1 | 本科 | 轮机、电气、机电、船体 | shcoscozhaopin@cosco-shipyard.com |
修船总管 | 2 | 本科 | 轮机、电气、机电、船体 | ||||
修船工程主管 | 4 | 本科 | 轮机、机电、船体、涂装 | ||||
质量主管 | 2 | 本科 | 轮机 | ||||
行政秘书 | 1 | 本科 | 新闻学、汉语言文学 | ||||
宣传干事 | 1 | 本科 | 新闻学、汉语言文学 | ||||
7 | 上海龙飞国际物流有限公司 | 三资企业 | 海运出口单证 | 2 | 大专以上 | 不限 | jenny@longfei.sh.cn |
海运进口单证 | 1 | 大专以上 | 不限 | ||||
报关单证 | 1 | 大专以上 | 不限 | ||||
8 | 上海得斯威国际货运有限公司 | 三资企业 | 单证员 | 5 | 大专及以上 | 物流优先 | charlotte.wu@cn.dsu.com |
操作 | 5 | 大专及以上 | 物流优先 | ||||
财务助理 | 1 | 大专及以上 | 财务优先 | ||||
行政助理 | 1 | 大专及以上 | 行政管理优先 | ||||
9 | 德威国际货运代理(上海)有限公司 | 合资企业 | 销售 | 5 | 大专 | 不限 | wangying@sh.de-well.com |
单证 | 5 | 大专 | 物流相关优先考虑 | ||||
客服 | 2 | 本科 | 物流相关优先考虑 | ||||
10 | 上海汇智达国际物流有限公司 | 民营企业 | 销售 | 5 | 学历不限 | 不限 | |
报关员 | 1 | 大专 | 不限 | ||||
11 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 国有股份制企业 | 海运操作熟手 | 2 | 大专 | 不限 | wanghd@ettrans.com |
财务 | 2(男) | 大专及以上 | 财务、会计相关专业 | ||||
海运进口打单、审单 | 2 | 大专 | 不限 | ||||
IT信息管理员 | 1(男,住机场附近者优先) | 本科 | 信息技术、计算机应用或相关专业 | ||||
空、海运进口操作 | 2人 | 大专以上 | 货运、物流,有3年工作经验者优先 | ||||
海外代理专员及市场调研员 | 1 | 本科及以上 | 英语八级 | ||||
12 | 上海开尔唯国际物流有限公司 | 民营企业 | 国际货代业务操作 | 1 | 大专及以上 | 物流管理、贸易、报关相关专业 | jessie_yu@care-way.com.cn |
报关员 | 3 | 大专及以上 | 报关员资格证书、熟悉保税业务经验者优先考虑 | ||||
货代客服 | 1 | 本科及本科以上 | 物流、航运、国际贸易、运输、货运代理及报关等相关专业毕业者优先考虑 | ||||
货运代理/海运/空运操作 | 1 | 专科及以上 | 物流、航运、国际贸易、运输、货运代理及报关等相关专业毕业者优先考虑 | ||||
际货代业务培训生 | 5 | 大专以上 | 国际贸易、航运专业优先 | ||||
业务专员(储备干部) | 1 | 全日制本科应届毕业生 | 国际贸易、语言、物流等相关专业 | ||||
项目管理培训生 | 3 | 本科及以上 | 英文良好,适应出差和耐压 | ||||
13 | 迈帆投资管理(上海)有限公司 | 三资企业 | 管培生 | 10 | 本科 | 不限 | Sammi.zhu@mfecenter.com |
14 | 和明国际货运有限公司 | 三资企业 | 货运代理单证 | 6 | 学历不限 | 商务、物流 | Worns.shanghai@korman.com.cn |
前台/行政 | 1 | 学历不限 | 不限 | ||||
海运客服(实习) | 1 | 大专 | 航运、国际贸易 | ||||
货运代理销售 | 2 | 大专 | 航运相关 | ||||
15 | 上海莫瑞斯柯信息技术有限公司 | 民营企业 | 网站编辑 | 1 | 本科 | 不限 | iris@marinecircle.biz |
客服 | 3 | 本科 | 不限 | ||||
营销专员 | 2 | 本科 | 不限 | ||||
市场助理 | 1 | 本科 | 不限 | ||||
租船客服 | 2 | 本科 | 不限 | ||||
16 | 翘运国际货运有限公司 | 三资企业 | 海运操作 | 1 | 学历不限 | 不限 | sh-summer.yuan@helka.com.hk |
进口操作 | 1 | 学历不限 | 不限 | ||||
17 | 中国经贸船务有限公司 | 国有股份制企业 | 人力资源 | 1 | 本科 | 相关专业 | chenyu@sinotrans.com |
信息主管 | 1 | 本科 | IT相关 | ||||
运营管理 | 2 | 本科 | 相关专业 | ||||
市场开发 | 2 | 本科 | 相关专业 | ||||
财务管理 | 1 | 本科 | 财会专业 | ||||
行政管理 | 1 | 本科 | 相关专业 | ||||
18 | 融商物流(上海)有限公司 | 民营企业 | 航线经理助理 | 2 | 本科 | 海运/物流等相关专业 | admin-sh@rslg-china.com |
海外部经理 | 2 | 大专 | 海运/英语等相关专业 | ||||
销售经理 | 2 | 大专 | 不限,有相关行业经验 | ||||
航线助理 | 5 | 学历不限 | 海运/物流等相关专业 | ||||
海运销售 | 10 | 学历不限 | 不限 | ||||
海运操作 | 10 | 学历不限 | 海运/物流等相关专业 | ||||
19 | 均辉国际货运代理(上海)有限公司 | 三资企业 | 实习订舱专员 | 2 | 大专 | 相关专业 | wendymeng@ecny.com |
20 | 上海市经贸山九储运有限公司 | 三资企业 | 人事助理 | 1 | 大专 | 日语/人力资源 | mahm@etsankyu.com |
货代操作 | 5 | 大专 | 物流 | ||||
财务助理 | 1 | 大专 | 会计 | ||||
营业担当 | 2 | 大专 | 日语/物流 | ||||
21 | 深圳市长帆国际物流有限公司上海分公司 | 民营企业 | 物流专员 | 8 | 大专 | 不限 | lchr.sh@longsailing.net |
销售助理 | 6 | 大专 | 不限 | ||||
单证文员 | 2 | 大专 | 物流/国贸 | ||||
市场航业助理 | 2 | 大专 | 物流/国贸 | ||||
22 | 上海涵洋海事服务有限公司 | 民营企业 | 海事检验师 | 3 | 大专 | 理工科 | eastchina@ecasc.com |
办公室文员 | 1 | 大专 | 英语良好 | ||||
23 | 赫伯罗特船务(中国)有限公司 | 外资企业 | 单证员 | 10 | 大专及以上 | 运输及物流相关专业 | Felicity.xuefen@hlag.com |
出纳 | 1 | 大专及以上 | 会计及财务管理专业 | ||||
24 | 上海美设国际货运有限公司 | 民营企业 | 销售 | 5 | 大专 | 市场营销 | |
单证文件 | 5 | 大专 | 物流 | ||||
报关操作 | 2 | 大专 | 物流 | ||||
客服 | 2 | 大专 | 物流 | ||||
海外进口文员 | 2 | 大专 | 物流 | ||||
25 | 万享供应链管理(上海)有限公司 | 民营企业 | 财务助理 | 1 | 本科 | 会计 | |
单证操作 | 2 | 本科 | 物流 | ||||
物流销售 | 3 | 大专 | 物流 | ||||
客服 | 5 | 大专 | 物流 | ||||
文案 | 1 | 本科 | 市场营销 | ||||
26 | 上海长航国际海运有限公司 | 国有股份制企业 | 航运操作 | 3 | 本科 | 国际航运 | |
会计助理 | 2 | 本科 | 会计 | ||||
商务助理 | 1 | 大专 | 财务 | ||||
27 | 上海洋悦鑫国际货物运输代理有限公司 | 民营企业 | 客服助理 | 2 | 大专 | 不限 | |
商务助理 | 2 | 大专 | 财务 | ||||
28 | 深圳市华运国际物流有限公司上海分公司 | 民营企业 | 销售 | 10 | 大专 | 不限 | |
单证 | 1 | 大专 | 国际贸易 | ||||
客服 | 1 | 大专 | 国际贸易 | ||||
29 | 上海中集集装箱有限公司 | 民营企业 | 市场部职员 | 2 | 大专 | 会计学 | |
业务部职员 | 2 | 大专 | 会计学 | ||||
出纳 | 1 | 大专 | 会计学 | ||||
30 | 上海怡世翔国际货物运输代理有限公司 | 民营企业 | 总经理助理 | 1 | 本科 | 物流 | |
单证 | 3 | 大专 | 物流 | ||||
报关员 | 1 | 大专 | 物流 | ||||
商务助理 | 1 | 大专 | 法学 | ||||
出纳 | 1 | 本科 | 会计学 | ||||
31 | 上海捷达国际运输有限公司 | 三资企业 | 货运代理单证、助理 | 2 | 学历不限 | 国际经济与贸易、航运管理、物流管理或相关专业 | wengxiaojin@cetjd.com |
销售 | 2 | 学历不限 | 国际经济与贸易、航运管理、物流管理或相关专业 | ||||
32 | 宜航(上海)航空技术有限公司 | 民营企业 | 飞行员 | 20 | 大专 | 不限 | administrator@dncando.com |
33 | 上海德能国际货物运输代理有限公司 | 民营企业 | 单证员 | 6 | 大专 | 不限 | |
操作助理 | 6 | 大专 | 不限 | ||||
34 | 上海泓明供应链有限公司 | 民营企业 | 客服 | 5 | 大专 | 不限 | |
质量管理 | 3 | 大专 | 不限 | ||||
IT | 3 | 大专 | 不限 | ||||
35 | 上海东方汇融文化商务有限公司 | 民营企业 | 销售 | 5 | 大专 | 不限 | |
36 | 运成快运(上海)有限公司 | 民营企业 | 物流文员 | 50 | 大专 | 物流 | |
业务员 | 70 | 大专 | 物流 | ||||
统计专员 | 5 | 大专 | 统计 | ||||
出纳 | 5 | 大专 | 财务 | ||||
37 | 上海祥威国际货物运输代理有限公司 | 民营企业 | 海运操作 | 2 | 大专 | 物流 | |
海外商务 | 2 | 大专 | 英语 | ||||
海运销售 | 10 | 大专 | 物流 | ||||
38 | 上海恒博医疗科技有限公司 | 民营企业 | 销售 | 3 | 大专 | 不限 | |
商务 | 3 | 大专 | 不限 | ||||
行政 | 3 | 大专 | 不限 | ||||
39 | 中信信通国际物流有限公司上海分公司 | 民营企业 | 监管业务员 | 10 | 大专 | 不限 | |
40 | 上海梓丞信息科技发展有限公司 | 民营企业 | 调试工程师 | 2 | 大专 | 不限 | |
商务助理 | 2 | 大专 | 不限 | ||||
财务助理 | 1 | 大专 | 不限 | ||||
41 | 浙江泽世供应链管理有限公司 | 民营企业 | 财务 | 6 | 大专 | 财务 | |
贸易 | 6 | 大专 | 国际贸易 | ||||
物流 | 6 | 大专 | 物流 | ||||
计算机 | 6 | 本科 | 计算机 | ||||
42 | 上海普天物流有限公司 | 民营企业 | 项目专员 | 5 | 大专 | 物流 | |
审计 | 1 | 大专 | 财务 | ||||
录单员 | 2 | 大专 | 不限 | ||||
43 | 上海通运国际物流有限公司 | 三资企业 | 空运进出口操作 | 2 | 大专及以上 | 国际贸易、物流相关 | Zhoujy@shexp.com.cn |
保证金管理 | 2 | 大专及以上 | |||||
海运进出口客服 | 2 | 大专及以上 | 物流管理、国际贸易等相关 | ||||
人事助理 | 1 | 大专及以上 | 英语、日语相关 | ||||
行政助理 | 1 | 大专及以上 | 英语、日语相关 | ||||
44 | 上海荣马国际物流有限公司 | 民营企业 | 货代部操作 | 2 | 大专及以上 | 物流、外贸等相关专业 | zhang_wei@uni-friend.com |
财务部结算 | 2(男性) | 大专及以上 | 物流、财务等相关专业 | ||||
空运部报关操作 | 2 | 大专及以上 | 专业不限,要有相关工作经验 | ||||
自贸区报关操作 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||||
出口部报关(单证、预录、审单、操作、报关等岗位) | 8 | 大专及以上 | 不限 | ||||
45 | 上海捷天国际物流有限公司 | 国有股份制企业 | 销售 | 3 | 大专及以上 | 物流管理、市场营销等相关专业,有驾驶证者优先 | jt-sha-004@jeti-group.com |
操作 | 3 | 大专及以上 | 报关、国际货代等物流相关专业的实习生或应届毕业生 | ||||
储备干部 | 3 | 专科及以上 | 物流管理、市场营销等相关专业者优先 | ||||
46 | 嘉里大通物流有限公司上海分公司 | 三资企业 | 进出口客户服务代表 | 5 | 专科及以上 | 进出口贸易、物流及相关专业,CET-4及以上 | Liu.wu@kerryeas.com |
单证员 | 3 | 专科及以上 | 国际贸易、物流等相关专业 | ||||
系统操作员 | 5 | 学历不限 | 不限 | ||||
运输助理 | 3 | 专科 | 不限 | ||||
仓库主管 | 3 | 专科及以上 | 不限 | ||||
47 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 三资企业 | 全球贸易及销售支持中心 助理 GTSC | 5 | 本科 | 船运及运输相关专业优先 | Yuki.yu@oocl.com |
北美出口操作助理 | 2 | 专科以上 | 船运及运输相关专业优先 | ||||
操作成本核算助理 | 2 | 本科及以上 | 英语CET 4级以上,CET 6级者优先考虑 | ||||
客户服务,全球总部客户服务支持中心 | 1 | 本科 | 航运物流或相关专业,经济类本科毕业;语言类专业本科毕业 | ||||
人力资源与行政部实习生 | 本科 | 口头及书面英语熟练 | |||||
熟悉MS-Office,特别是Excel | |||||||
48 | 上海潮乾国际物流有限公司 | 民营企业 | 进出口贸易部,客户服务及实习生 | 4 | 大专及以上 | 国际贸易、国际物流、商务英语等相关专业 | zhongxia@cqintlog.com |
健康管理部,客户服务及实习生 | 4 | 学历不限 | 医学、药学或护理类相关专业 | ||||
49 | 联合包裹物流(上海)有限公司 | 三资企业 | 空运部进口空运客服 | 2 | 本科及以上 | 英语技能良好,大学英语四级及以上水平 | zying1@ups.com/katrinazhang@ups.com |
空运出口报关员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
KJD assistant 数据处理员 | 1 | 大专或以上 | 具备一定的国际货运知识,持报关员资格证书者优先 | ||||
50 | 联邦快递(中国)有限公司上海分公司 | 三资企业 | 机坪操作员-Ramo Agent | 5 | 学历不限 | 具有国际航空经验者优先考虑 | cui.he@fedex.com |
速递员 | 5 | 学历不限 | 具有有效的驾驶执照,具有铲车驾驶执照者优先考虑 | ||||
51 | 上海华洋海事科技发展有限公司 | 国有股份制企业 | 白皮三副 | 15 | 大专 | 驾驶 | mamming@sha-huayang.com.cn |
白皮三管轮 | 15 | 大专 | 轮机 | ||||
白皮水手 | 15 | 学历不限 | 不限 | ||||
白皮机工 | 15 | 学历不限 | 不限 | ||||
邮轮服务员 | 100 | 学历不限 | 英语口语好 | ||||
52 | 上海复融供应链管理有限公司 | 民营企业 | 客服 | 10 | 大专以上 | 物流 | hr@fron-scm.com |
销售经理 | 5 | 大专以上 | 物流 | ||||
行政专员 | 2 | 大专以上 | 不限 | ||||
IT | 5 | 大专以上 | 计算机 | ||||
管理培训生 | 5 | 大专以上 | 物流 | ||||
仓储专员 | 2 | 大专以上 | 物流 | ||||
人事招聘 | 2 | 大专以上 | 不限 | ||||
仓管员、送货员 | 5 | 学历不限 | 不限 | ||||
53 | 深圳怡联国际船务代理有限公司上海分公司 | 三资企业 | 操作 | 2 | 本科 | 物流、航运 | sadie.huang@junisa.com |
客服 | 2 | 本科 | 物流、航运 | ||||
54 | 中联航运有限公司 | 民营企业 | 结算 | 2 | 本科 | 财务 | rachelgao@culines.com |
储备干部 | 3 | 本科 | 航运管理 | ||||
55 | 中联运通控股有限公司 | 国有股份制企业 | 财务主管 | 1 | 本科 | 财务相关专业 | Leochen@unitrans-group.com |
财务培训生 | 5 | 本科 | 财务相关专业 | ||||
56 | 上海市沛联国际货运代理有限公司 | 民营企业 | 客服 | 1 | 大专以上 | 物流、外贸、英语 | regina.chen@aconlogistics.com.cn |
销售 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
57 | 乔达国际货运中国有限公司 | 三资企业 | 财务助理 | 3 | 专科以上 | 财务专业对或具备财会资格者优先 | Ella.cheng@geodis.com |
海运/空运操作 | 5 | 专科及以上 | 商务英语、国际贸易以及物流类相关专业 | ||||
物流专员 | 3 | 专科及以上 | 商务英语、国际贸易以及物流类相关专业 | ||||
58 | 上海翔科国际货物运输代理有限公司 | 民营企业 | 外贸单证 | 6 | 本科 | 英语、国际贸易等相关专业 | |
业务推广 | 2 | 大专 | 不限 | ||||
前台 | 10 | 大专 | 不限 | ||||
59 | 上海大微供应链科技有限公司 | 民营企业 | 出纳 | 2 | 大专及以上 | 财务管理相关专业 | y.guo@greatmicro.net |
海运进口操作 | 2 | 大专及以上 | 物流管理、国际贸易等专业 | ||||
资深HR专员 | 2 | 本科及以上 | 人力资源管理相关专业 | ||||
60 | 中航商用航空发动机有限责任公司 | 国有股份制企业 | 纪检监察专员 | 1 | 本科及以上、需党员 | 管理学、经济学、工学 | |
财务管理专员 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务、审计等 | ||||
设备采购专员 | 1 | 本科及以上 | 工程技术专业背景 | ||||
战略经营主管 | 1 | 本科及以上 | 企业管理、项目管理、航空发动机相关专业 | ||||
项目管理专员 | 2 | 本科及以上 | 项目管理、航空发动机相关专业 | ||||
61 | 奥林科技(中国)有限公司 | 三资企业 | 销售 | 10 | 大专以上 | 不限 | sitingl@olymtech.com |
客服 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
62 | 上海东方飞行培训有限公司 | 国有股份制企业 | 专业技术人员 | 3 | 全日制大学本科或以上学历 | 自控、电子、计算机、机械等工科相关专业。英语 CET4或以上 无色盲 | ZHANGYUQING@CEAFTC.COM |
63 | 中国东方航空股份有限公司 | 国有股份制企业 | 飞行学生 | 25 | 本科 | 不限 | shenkaijie@ceair.com/xujing3@ceair.com |
64 | 上海金鹏国际货运有限公司 | 海外操作 | 1 | 大专及以上 | 大学英语4级以上(具船公司单证经验者优先) | ||
资深单证员 | 2 | 大专或以上 | 不限 | ||||
初级单证员 | 2 | 学历不限 | 不限 | ||||
开票员 | 1 | 学历不限 | 有货代业务开票经验者优先 | ||||
65 | 上海盛世物流有限公司 | 民营企业 | 单证文员 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1500518623@qq.com |
海外经理助理 | 5 | 大专以上 | 英语6级以上,并具备一定的口语能力,能与海外代理联络 | ||||
销售经理助理 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
市场助理 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
客服专员/助理 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
电子商务代表 | 3 | 大专以上 | 不限 | ||||
产品助理/美工 | 2 | 大专以上 | 不限 | ||||
66 | 上海泽世船务有限公司 | 民营企业 | 单证文员 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 1500518623@qq.com |
海外经理助理 | 5 | 大专以上 | 英语6级以上,并具备一定的口语能力,能与海外代理联络 | ||||
销售经理助理 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
市场助理 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
客服专员/助理 | 5 | 大专以上 | 不限 | ||||
电子商务代表 | 3 | 大专以上 | 不限 | ||||
产品助理/美工 | 2 | 大专以上 | 不限 | ||||
67 | 上海新航信息科技有限公司 | 民营企业 | 文案策划 | 1 | 大专以上 | 中文、新闻 | Jessica@newshippingad.com |
设计师 | 1 | 大专以上 | 平面设计、美术设计 | ||||
视频制作 | 1 | 大专以上 | 影视媒体、影视制作 | ||||
68 | 上海海硕投资管理有限公司 | 民营企业 | 销售代表 | 30 | 高中及以上 | 不限 | |
大客户经理 | 20 | 大专及以上 | 不限 | ||||
储备干部 | 20 | 本科及以上 | 不限 | ||||
高级分析师 | 5 | 硕士及以上 | 不限 | ||||
销售总监 | 2 | 学历不限 | 3年以上行业经验 | ||||
海运操作 | 不限 | 学历不限 | 不限 | ||||
69 | 上海中航商用航空发动机制造有限责任公司 | 国有股份制企业 | 纪检监察专员 | 1 | 本科及以上 | 管理学、经济学、工学 | |
财务管理专员 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务、审计等 | ||||
设备采购专员 | 1 | 本科及以上 | 工程技术专业背景 | ||||
设备资产管理主管专员 | 1 | 本科及以上 | 热能类、动力工程类、机械类、化学工艺类 | ||||
战略经营主管 | 1 | 本科及以上 | 企业管理、项目管理、航空发动机相关专业 | ||||
项目管理专员 | 2 | 本科及以上 | 项目管理,航空发动机相关专业 | ||||
配套计划专员 | 1 | 本科及以上 | 航空航天等机械大类工程专业、供应链管理、经济管理等相关专业 | ||||
供应链管理专员 | 1 | 本科及以上 | 航空航天等机械大类工程专业、供应链管理、经济管理等相关专业 | ||||
质量管理专员 | 2 | 本科及以上 | 飞行器动力工程、航空宇航推进工程、质量管理、安全工程、可靠性、系统工程管理 | ||||
管理体系专员 | 1 | 本科及以上 | 企业管理、系统工程、质量管理 | ||||
机械加工工程师 | 3 | 本科及以上 | 机械制造及相近专业 | ||||
增材制造工程师 | 1 | 本科及以上 | 金属激光成形、金属3D打印、材料加工、热处理,熟悉増材制造工艺,熟练掌握数控编程技术 | ||||
技术体系工程师 | 2 | 本科及以上 | 航空发动机专业、燃气轮机专业、机械制造专业等;空气动力学、发动机结构及原理学、气动声学等 | ||||
工装技术工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械设计和制造专业、机械设计自动化专业、航空发动机专业等;机械设计基础知识、结构力学、金属工艺学等专业的基础知识 |
![]() | 爱心红包 赠人玫瑰 手有余香 |
【立即捐赠】 | 【更多帮助人员】 |
@Copyright 2012-2015 JingansiCBD. All Rights Reserved.上海静安 沪ICP备15014644号-1
地址:上海市静安区常熟路100弄1号 版权所有:上海静安寺商圈企业服务中心 技术支持:上海岩恒网络科技有限公司